Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ЗУБКОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 63.31 | 35.04 | 28.27 | 6.25 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Дарья ИВАНОВА МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 44.29 | 21.41 | 22.88 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Улкер ВАХАБОВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 42.67 | 19.79 | 22.88 | 5.25 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #21 | |
4 | София МОГУТОВА МО Чкаловский, СКА (филиал ЦСКА) | 42.23 | 19.60 | 22.63 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #23 | |
5 | Марина РОКИНА МО Ланское, ООО СК Мастер | 40.61 | 18.73 | 21.88 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
6 | Елизавета ТОНКОШКУР МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | 40.45 | 17.69 | 22.76 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
7 | Варвара ЧИГИДИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 40.42 | 17.42 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #19 | |
8 | Алина АВАНЕСОВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 40.16 | 17.28 | 22.88 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
9 | Софья СМИРНОВА МО Чкаловский, СКА (филиал ЦСКА) | 39.64 | 16.88 | 22.76 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
10 | Мария АБОЛИХИНА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 39.12 | 17.35 | 22.77 | 5.25 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #11 | |
11 | Александра МАРКОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 38.61 | 18.10 | 21.51 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #18 | |
12 | Полина ШЕФЕР МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 38.18 | 17.17 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
13 | Элеонора ПОЗДНЯКОВА МО Чкаловский, СКА (филиал ЦСКА) | 36.83 | 15.20 | 21.63 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
14 | Ариадна ЛААР МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 36.81 | 15.29 | 21.52 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
15 | Мария ПОДЕНКО МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 36.46 | 16.21 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
16 | Дарья КОЛОМ МО Коломяги, ООО КФК Титул | 35.06 | 15.55 | 20.51 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #20 | |
17 | Карина ФЕДОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.99 | 15.35 | 21.64 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #7 | |
18 | Ксения ЯСТРЕБОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.56 | 12.55 | 22.01 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #13 | |
19 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 33.54 | 13.53 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
20 | Дарья СУВАЛОВА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 33.31 | 13.66 | 20.65 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #16 | |
21 | Лоида УТКИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 33.12 | 14.24 | 19.88 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
22 | Алиса ПИГУЛЕВСКАЯ МО Коломяги, ООО КФК Титул | 33.07 | 13.81 | 20.26 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
23 | Анна ПИСАРЕВА МО Сестрорецк, АНФСО СКФК Спартак | 31.51 | 11.63 | 19.88 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03