Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ЗУБКОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 114.98 | 61.36 | 53.62 | 6.83 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #23 | |
2 | Софья СМИРНОВА МО Чкаловский, СКА (филиал ЦСКА) | 80.52 | 38.92 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
3 | София МОГУТОВА МО Чкаловский, СКА (филиал ЦСКА) | 75.47 | 34.33 | 41.14 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #20 | |
4 | Варвара ЧИГИДИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 74.49 | 31.09 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #17 | |
5 | Полина ШЕФЕР МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 73.70 | 32.98 | 40.72 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
6 | Дарья ИВАНОВА МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 73.57 | 30.64 | 42.93 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #22 | |
7 | Ксения ЯСТРЕБОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 73.27 | 31.88 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
8 | Александра МАРКОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 72.74 | 31.68 | 42.06 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #13 | |
9 | Улкер ВАХАБОВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 71.35 | 30.08 | 42.27 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #21 | |
10 | Елизавета ТОНКОШКУР МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | 70.16 | 26.98 | 43.18 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #18 | |
11 | Марина РОКИНА МО Ланское, ООО СК Мастер | 68.61 | 28.68 | 40.93 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #19 | |
12 | Мария АБОЛИХИНА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 68.34 | 27.96 | 41.38 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #14 | |
13 | Мария ПОДЕНКО МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 65.93 | 28.55 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
14 | Алина АВАНЕСОВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 65.27 | 24.32 | 40.95 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
15 | Карина ФЕДОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 64.63 | 27.82 | 37.81 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
16 | Ариадна ЛААР МО Гагаринский, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 62.06 | 25.01 | 38.05 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
17 | Элеонора ПОЗДНЯКОВА МО Чкаловский, СКА (филиал ЦСКА) | 60.28 | 23.56 | 38.72 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #11 | |
18 | Анна ПИСАРЕВА МО Сестрорецк, АНФСО СКФК Спартак | 58.32 | 24.73 | 33.59 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
19 | Дарья КОЛОМ МО Коломяги, ООО КФК Титул | 56.92 | 22.63 | 36.29 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #8 | |
20 | Лоида УТКИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 55.71 | 22.67 | 34.04 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
21 | Алиса ПИГУЛЕВСКАЯ МО Коломяги, ООО КФК Титул | 51.67 | 20.40 | 32.27 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
22 | Дарья СУВАЛОВА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | 44.22 | 14.63 | 33.59 | 4.33 | 3.75 | 4.50 | 4.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03