Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентин СИДОРЕНКО МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 112.78 | 52.18 | 61.60 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #10 | |
2 | Данил КОЛОСКОВ МО Ивановский, АНО СКФК Т.Москвиной | 112.62 | 49.95 | 64.67 | 6.67 | 6.25 | 6.50 | 2.00 | #11 | |
3 | Максим КАЛЕНЧУК МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 103.36 | 46.96 | 57.40 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #9 | |
4 | Давид ЛИТВЯК МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 84.20 | 34.05 | 52.15 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 2.00 | #7 | |
5 | Максим СЛАВИЧ МО Озеро долгое, ФСЧУ Золотые надежды | 82.74 | 32.79 | 49.95 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
6 | Егор БЕЛОЗОРОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 82.62 | 32.67 | 49.95 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Феликс КИРИЛЛОВ МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 78.47 | 29.92 | 48.55 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
8 | Иннокентий ЛУНГУЛ МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 75.89 | 29.26 | 46.63 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Макар КУЛИКОВ МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 74.43 | 27.81 | 46.62 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
10 | Эрик АНДРЕЕВ МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 74.30 | 28.55 | 47.75 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #4 | |
11 | Никита ЕДУНОВ МО Озеро долгое, СПб ГБУ СШОР | 69.42 | 24.76 | 44.66 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.03.2023 20:03