FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Олеся ПОЗДНЯКОВА МБУ "ВСШОР" | 144.05 | 1 | 1 |
2 | Есения БУЛАНОВА МБУ "ВСШОР" | 129.64 | 2 | 2 |
3 | Полина КУРОЧКИНА МБУ "ВСШОР" | 115.64 | 3 | 3 |
4 | Тамара АНТОНОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 112.79 | 4 | 4 |
5 | Анастасия КОКУРИНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 110.28 | 5 | 5 |
6 | Виктория АСКЕРКО МБУ "ВСШОР" | 109.55 | 6 | 6 |
7 | Татьяна ЛЕСЕНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 101.36 | 7 | 8 |
8 | Ксения СУХАНОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 100.20 | 8 | 7 |
9 | Алина СЕЛЕНКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 92.65 | 12 | 9 |
10 | Анастасия ПАВЛОВА МБУ "ВСШОР" | 91.21 | 10 | 10 |
11 | Екатерина АРТЮХИНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 90.19 | 9 | 11 |
12 | Василиса СТЕПАНОВА "Ледовая арена Кириши" | 88.79 | 11 | 12 |
Last Update: 21.04.2023 12:37