FPl. | Name | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|
1 | Âàëåðèÿ ÌÅËÅÍÒÜÅÂÀ ÐÎÎ "ÖÏÔÊèÕ "ÃËÀÉÄ" | 41.36 | 1 |
2 | Êñåíèÿ ÙÅÍÈÎÂÑÊÀß ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" | 40.85 | 2 |
3 | Òàèñèÿ ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" | 40.24 | 3 |
4 | Ïîëèíà ÌÅÍÜØÈÊÎÂÀ ÀÍÎ ÖÐÔÊ ËÎ "Äèíàñòèÿ" | 34.68 | 4 |
5 | Àìåëèíà ÂËÀÑÎÂÀ ÀÍÎ ÖÐÔÊ ËÎ "Äèíàñòèÿ" | 34.05 | 5 |
6 | Åêàòåðèíà ÁÓÐÅÍÊÎ ÐÎÎ "ÖÏÔÊèÕ "ÃËÀÉÄ" | 32.76 | 6 |
7 | Ìèëàíà ÕÎËÎÄ ÀÍÎ ÖÐÔÊ ËÎ "Äèíàñòèÿ" | 30.81 | 7 |
8 | Åêàòåðèíà ØÈØÊÎÂÀ ÀÍÎ ÖÐÔÊ ËÎ "Äèíàñòèÿ" | 30.70 | 8 |
9 | Ìàðèÿ ÀÌÅËÅÕÈÍÀ ÐÎÎ "ÖÏÔÊèÕ "ÃËÀÉÄ" | 24.16 | 9 |
WD | Åëèçàâåòà ÊÀÐÅËÈÍÀ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" | ||
WD | Ìàðèÿ ÍÎÂÈÊÎÂÀ ÐÎÎ "ÖÏÔÊèÕ "ÃËÀÉÄ" |
Last Update: 21.04.2023 12:37