FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | София ЛОБАНОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 80.57 | 1 | 1 |
2 | Кристина ПОЗДНЯКОВА МБУ "ВСШОР" | 77.84 | 3 | 4 |
3 | Елизавета ЩУР АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 77.83 | 2 | 6 |
4 | Таисия КОЛОБОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 77.65 | 5 | 3 |
5 | Елизавета ШИШКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 77.22 | 7 | 5 |
6 | София САГДАТУЛЛИНА МБУ "ВСШОР" | 76.42 | 4 | 8 |
7 | Варвара ГРУШИНА "Ледовая арена Кириши" | 74.30 | 12 | 7 |
8 | Александра КУЗНЕЦОВА МБУ "ВСШОР" | 73.68 | 14 | 2 |
9 | Мария ХОДАКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 73.41 | 11 | 9 |
10 | Варвара ИВАНОВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 73.17 | 6 | 12 |
11 | Миа СМИРНОВА МБУ "ВСШОР" | 73.10 | 8 | 11 |
12 | Майя ТОМЧАК АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 73.06 | 9 | 10 |
13 | Алена КАРТАШЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 68.54 | 10 | 13 |
14 | София ГУБАНОВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 60.28 | 13 | 14 |
WD | Селена ДАНИЛЕНКО РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" |
Last Update: 21.04.2023 12:37