Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олеся ПОЗДНЯКОВА МБУ "ВСШОР" | 56.00 | 29.61 | 26.39 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #12 | |
2 | Есения БУЛАНОВА МБУ "ВСШОР" | 51.46 | 27.08 | 24.38 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Полина КУРОЧКИНА МБУ "ВСШОР" | 43.95 | 21.33 | 22.62 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Тамара АНТОНОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 43.60 | 21.60 | 22.00 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
5 | Анастасия КОКУРИНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 42.89 | 21.25 | 21.64 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
6 | Виктория АСКЕРКО МБУ "ВСШОР" | 42.40 | 20.39 | 22.01 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Татьяна ЛЕСЕНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 39.39 | 18.88 | 20.51 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
8 | Ксения СУХАНОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 38.15 | 17.26 | 20.89 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
9 | Екатерина АРТЮХИНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 34.18 | 15.18 | 19.00 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
10 | Анастасия ПАВЛОВА МБУ "ВСШОР" | 33.66 | 15.53 | 19.13 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
11 | Василиса СТЕПАНОВА "Ледовая арена Кириши" | 33.12 | 16.36 | 18.76 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | #5 | |
12 | Алина СЕЛЕНКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 32.62 | 14.24 | 18.38 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.04.2023 12:37