Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олеся ПОЗДНЯКОВА МБУ "ВСШОР" | 88.05 | 42.12 | 46.93 | 5.75 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #12 | |
2 | Есения БУЛАНОВА МБУ "ВСШОР" | 78.18 | 37.22 | 40.96 | 5.00 | 4.92 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
3 | Полина КУРОЧКИНА МБУ "ВСШОР" | 71.69 | 32.43 | 40.26 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #10 | |
4 | Тамара АНТОНОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 69.19 | 31.16 | 38.03 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
5 | Анастасия КОКУРИНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 67.39 | 30.36 | 38.03 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
6 | Виктория АСКЕРКО МБУ "ВСШОР" | 67.15 | 30.77 | 37.38 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
7 | Ксения СУХАНОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 62.05 | 26.66 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
8 | Татьяна ЛЕСЕНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 61.97 | 26.59 | 35.38 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
9 | Алина СЕЛЕНКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 60.03 | 25.31 | 34.72 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
10 | Анастасия ПАВЛОВА МБУ "ВСШОР" | 57.55 | 23.41 | 35.14 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
11 | Екатерина АРТЮХИНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 56.01 | 22.63 | 33.38 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
12 | Василиса СТЕПАНОВА "Ледовая арена Кириши" | 55.67 | 22.30 | 33.37 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.04.2023 12:37