Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета АЛЕКСАНДРОВА МБУ "ВСШОР" | 26.77 | 13.13 | 13.64 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
2 | Яна ПРОХОРОВА МБУ "ВСШОР" | 26.50 | 13.03 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
3 | Алиса ПОТАПОВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 25.63 | 12.79 | 12.84 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Анна РОССИЯНОВА МБУ "ВСШОР" | 25.28 | 12.13 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
5 | Таисия ЗАХАРОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 23.34 | 10.01 | 13.83 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
6 | Дарья СОЛЯР РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 23.10 | 9.72 | 13.38 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
7 | Наталья МЕЛЕШКИНА МБУ "ВСШОР" | 22.85 | 10.96 | 12.39 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
8 | Анастасия ИВАНОВА МБУ "ВСШОР" | 20.28 | 8.53 | 12.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #7 | |
9 | Арина СКЛЯРЕНКО РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 18.99 | 8.65 | 10.34 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Мастерство катания |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.04.2023 12:37