Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия МЕЛЕНТЬЕВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 41.36 | 20.50 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 1.50 | #3 | |
2 | Ксения ЩЕНИОВСКАЯ МБУ "ВСШОР" | 40.85 | 18.66 | 22.19 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Таисия ШЕВЧЕНКО МБУ "ВСШОР" | 40.24 | 18.78 | 21.46 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
4 | Полина МЕНЬШИКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 34.68 | 14.20 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
5 | Амелина ВЛАСОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 34.05 | 13.85 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
6 | Екатерина БУРЕНКО РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 32.76 | 14.81 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
7 | Милана ХОЛОД АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 30.81 | 11.96 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
8 | Екатерина ШИШКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 30.70 | 11.54 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
9 | Мария АМЕЛЕХИНА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 24.16 | 6.92 | 17.24 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.04.2023 12:37