Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ЛОБАНОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 29.06 | 15.33 | 13.73 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Елизавета ЩУР АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 28.15 | 13.78 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Кристина ПОЗДНЯКОВА МБУ "ВСШОР" | 27.82 | 13.77 | 14.55 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #15 | |
4 | София САГДАТУЛЛИНА МБУ "ВСШОР" | 27.62 | 14.38 | 13.74 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
5 | Таисия КОЛОБОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 27.58 | 14.20 | 13.38 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
6 | Варвара ИВАНОВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 27.44 | 13.89 | 13.55 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
7 | Елизавета ШИШКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 27.29 | 14.00 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
8 | Миа СМИРНОВА МБУ "ВСШОР" | 27.15 | 13.24 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
9 | Майя ТОМЧАК АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 26.97 | 13.86 | 13.11 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
10 | Алена КАРТАШЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 26.36 | 12.80 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
11 | Мария ХОДАКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 25.83 | 12.72 | 13.11 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
12 | Варвара ГРУШИНА "Ледовая арена Кириши" | 25.41 | 12.08 | 13.83 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
13 | София ГУБАНОВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 24.97 | 11.23 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
14 | Александра КУЗНЕЦОВА МБУ "ВСШОР" | 23.37 | 11.39 | 12.48 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.04.2023 12:37