Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ЛОБАНОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 51.51 | 24.17 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
2 | Александра КУЗНЕЦОВА МБУ "ВСШОР" | 50.31 | 24.65 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Таисия КОЛОБОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 50.07 | 23.07 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Кристина ПОЗДНЯКОВА МБУ "ВСШОР" | 50.02 | 22.86 | 27.66 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #12 | |
5 | Елизавета ШИШКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 49.93 | 24.61 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
6 | Елизавета ЩУР АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 49.68 | 22.36 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
7 | Варвара ГРУШИНА "Ледовая арена Кириши" | 48.89 | 22.23 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
8 | София САГДАТУЛЛИНА МБУ "ВСШОР" | 48.80 | 20.96 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
9 | Мария ХОДАКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 47.58 | 22.24 | 25.84 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
10 | Майя ТОМЧАК АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 46.09 | 20.93 | 25.16 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
11 | Миа СМИРНОВА МБУ "ВСШОР" | 45.95 | 20.29 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
12 | Варвара ИВАНОВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 45.73 | 21.07 | 25.16 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
13 | Алена КАРТАШЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 42.18 | 17.02 | 25.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
14 | София ГУБАНОВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 35.31 | 13.31 | 23.00 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление программы |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.04.2023 12:37