Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия ПРОХОРОВА МБУ "ВСШОР" | 37.02 | 16.32 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Полина ИВАНОВА МБУ "ВСШОР" | 36.65 | 16.26 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
3 | Ксения БАРАНОВА МБУ "ВСШОР" | 36.46 | 15.33 | 21.63 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
4 | Ева БРОЙТМАН АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 35.75 | 14.60 | 21.15 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Милана ВИНОГРАДОВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 35.24 | 14.54 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
6 | Анастасия СОЛОВЬЕВА МБУ "ВСШОР" | 35.05 | 15.13 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
7 | Лидия БЕСЕДИНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 32.19 | 15.02 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
8 | Евдокия АНУШКЕВИЧ МБУ "ВСШОР" | 30.60 | 13.50 | 17.10 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
9 | Астхик МИКАЕЛЯН МБУ "ВСШОР" | 28.39 | 11.13 | 18.76 | 3.67 | 3.17 | 3.58 | 1.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Мастерство катания |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.04.2023 13:30