FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Богдана ГОРДЕЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 20.64 | 1 |
2 | Евангелина ФОМИНА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 20.23 | 2 |
3 | Юлия КАЗАКОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.50 | 3 |
4 | Анна АРНЕТ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.28 | 4 |
5 | Анастасия АЛЕКСЕЕВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.73 | 5 |
6 | Софья РЕПКИНА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.52 | 6 |
7 | Екатерина МАЙБОРОДА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.05 | 7 |
8 | Алиса СУХОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 16.64 | 8 |
9 | Алиса НИКИТИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 15.30 | 9 |
10 | Александра ЛОГИНОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 14.88 | 10 |
11 | Анна ИЛЬИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 14.79 | 11 |
12 | Майя КОЧАНОВСКАЯ МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 14.75 | 12 |
13 | Александра БОГДАНОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 14.64 | 13 |
14 | Валерия БОГДАНОВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 13.88 | 14 |
15 | Мирослава ШИШОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 13.39 | 15 |
16 | Мария ЕМШАНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 12.84 | 16 |
17 | Таисия ВАХИДОВА МО Прометей, СФК "Созвездие Айс" ИП Бурмистрова | 11.79 | 17 |
WD | Алиса ГЕРКЕ МО Полюстровский, СФК Ice Prestige ИП Баскакова |
Last Update: 29.04.2023 19:06