FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Милена ОСОВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 43.03 | 1 |
2 | Анна ФИШОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 39.96 | 2 |
3 | Агата СИТНИКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 39.62 | 3 |
4 | Варвара БАТРАШОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.24 | 4 |
5 | Василина ТИМОФЕЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 36.84 | 6 |
6 | Полина ЯКОВЛЕВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.69 | 7 |
7 | Марта МИХАЙЛОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.15 | 8 |
8 | Ника ГАВРИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 34.42 | 9 |
9 | Маргарита КИЙСКИ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 34.41 | 10 |
10 | Анна КУНИНА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 33.21 | 11 |
11 | Анастасия ВОЗНАЯ МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 33.20 | 12 |
12 | Алена УСАНОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.09 | 13 |
13 | Алиса СМИРНОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 26.07 | 14 |
14 | Анастасия КУДРЯШОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.39 | 15 |
FNR | Милана ЗАВЬЯЛОВА ОО ФФКИО | ||
WD | Кристина КОНДРАТЕНКО МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ |
Last Update: 29.04.2023 19:06