FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мария СУХОРУКОВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 83.09 | 1 | 1 |
2 | Альбина ГРЕБНЕВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 81.78 | 3 | 3 |
3 | Валерия ИЛЬИНА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 81.50 | 7 | 2 |
4 | Юлиана БЛОНОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 81.37 | 2 | 5 |
5 | Ксения РУШАНСКАЯ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 80.97 | 5 | 4 |
6 | Ксения ХАРЮЧИ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 80.07 | 6 | 6 |
7 | Анна ЧЕРНЯВСКАЯ МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 79.83 | 4 | 7 |
8 | Дарья БОБКО МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 78.88 | 8 | 9 |
9 | Алина ГРИГОРЬЕВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 78.60 | 9 | 8 |
10 | Василиса ПЕЛЮШЕВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 75.54 | 10 | 11 |
11 | Анастасия НИКОЛАЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 74.62 | 11 | 12 |
12 | Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 71.64 | 14 | 14 |
13 | Василина ТКАЧЕНКО МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 71.46 | 12 | 16 |
14 | Дарья ПЕТУХОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 70.73 | 23 | 10 |
15 | Алиса СЕЛЕЗНЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 70.57 | 16 | 13 |
16 | Алиса КЛИМОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 69.98 | 18 | 15 |
17 | Екатерина НЕРУШ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 68.07 | 17 | 18 |
18 | Устинья ЖЕЛУДОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 67.89 | 20 | 17 |
19 | Милана СИРОТКИНА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 67.40 | 13 | 21 |
20 | Юлия СМИРНОВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 66.46 | 19 | 19 |
21 | Василиса НИКОЛАЕВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 65.23 | 22 | 20 |
22 | Дарья ЛАМЗИНА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 63.93 | 15 | 22 |
23 | Ксения ГОРСКАЯ МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 61.11 | 21 | 23 |
WD | Елизавета БАЛОВНЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс |
Last Update: 29.04.2023 19:06