FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Алика БОГДАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 41.32 | 1 |
2 | Валерия ШАДРИНА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 40.43 | 2 |
3 | Дарья КРАЙНЯЯ МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 35.85 | 3 |
4 | Таисия ЦОЙ ОО ФФКИО | 33.91 | 4 |
5 | Ульяна ТОКАРЕВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 33.33 | 5 |
6 | Дарья ВИНОГРАДОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 31.50 | 6 |
7 | Мария ШЕВЧУК МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.40 | 7 |
8 | Мария ТРЕТЬЯК МО Коломяги, ООО Титул | 29.89 | 8 |
9 | Диана РОГИВ МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 29.54 | 9 |
10 | Анастасия БУИНЦЕВА МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 27.27 | 10 |
11 | Полина ЛЫКОВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 25.37 | 11 |
12 | Надежда ПАВЛОВА МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 24.38 | 12 |
13 | Полина ДМИТРЕНКО ОО ФФКИО | 22.50 | 13 |
Last Update: 29.04.2023 19:07