Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ФРИЗОРГЕР МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 18.62 | 8.00 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Амелия ТРЯСОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.73 | 7.11 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
3 | София ГУЛАКОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.43 | 7.42 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
4 | Алена АРТЕМЬЕВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 16.33 | 6.83 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
5 | Алиса ФУКСМАН МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 15.88 | 6.24 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Амелия АНТОНОВА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 15.61 | 6.11 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
7 | Стелла ГОРЯЧЕВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 15.54 | 6.28 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
8 | Ульяна СЕРИКОВА МО Московская Застава СФК Tempo ИП Синельникова | 14.03 | 4.79 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
9 | Полина КИЩЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 13.89 | 4.89 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
10 | Мария КИШУЕВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 13.18 | 3.42 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
11 | София ПЕКАРЕВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 13.01 | 4.25 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
12 | Самия ХИСОМУТДИНОВА МО Прометей, СФК "Созвездие Айс" ИП Бурмистрова | 12.46 | 4.20 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
13 | Дарья ПОДВОЙСКАЯ МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 12.08 | 4.34 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
14 | Мария ХМУРИНА МО №54, Секция Каскад ИП Иванчиной | 11.84 | 4.21 | 8.63 | 2.67 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
15 | Виктория КРЕЦЕР МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 11.69 | 3.81 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
16 | Мария ДМИТРИЕНКО МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 8.92 | 1.80 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:06