Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЖУНИНСКАЯ МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 16.88 | 7.24 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
2 | Анастасия ХАРЮЧИ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 15.33 | 6.07 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
3 | Маргарита КИРИЛОВСКАЯ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 14.79 | 5.29 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
4 | Милена КОЗЮБРО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 14.34 | 5.10 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
5 | Виктория ИВАНОВА МО №54, Секция Каскад ИП Иванчиной | 13.93 | 5.80 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
6 | Кристина ГНУТОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 13.47 | 4.35 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
7 | Анна САВИНОВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 13.47 | 5.09 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
8 | Алиса ЗИНОВЬЕВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 12.40 | 3.90 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
9 | Полина БОГОВИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 12.07 | 3.81 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
10 | Лилия ШУМОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 11.20 | 3.08 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
11 | Валентина ФЕКЛИСОВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 10.47 | 1.97 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
12 | Мария ТРОФИМОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 9.70 | 2.08 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:06