Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ИВАНОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 15.63 | 6.88 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
2 | Марта ПОГОРЕЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 15.52 | 6.14 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Ксения ДЕМЬЯНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 15.17 | 5.04 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
4 | Анфиса МЕЛЬНИКОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.99 | 5.11 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
5 | Диана АТМАН МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.93 | 5.17 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Кира КОСТЕНКО МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 14.79 | 4.66 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
7 | Виктория ЗЮЗИНА МО Московская Застава СФК Tempo ИП Синельникова | 14.78 | 6.04 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
8 | Вероника ДМИТРИЕВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 14.46 | 4.70 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
9 | Кристина ПАШКОВСКАЯ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 12.96 | 3.96 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
10 | Дарья КУРБАТОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 12.71 | 3.33 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
11 | Анна КЛЕНОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 12.25 | 4.37 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
12 | Александра СУТУРИНА МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 10.70 | 1.82 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:06