Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниэла ПАНЧЕНКО МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.65 | 15.01 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
2 | Ариадна ШЛАПАКОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 36.30 | 15.34 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
3 | Мирослава ТИЛИЦИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.82 | 14.58 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
4 | Виктория МЕЖУЕВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 35.02 | 13.56 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
5 | Милана КУЛЕШОВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 34.81 | 12.36 | 22.95 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
6 | Елизавета РИМСКАЯ МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 34.52 | 14.13 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Маргарита ЖБАНОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.37 | 13.22 | 21.15 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
8 | Арина ФЛОРИНСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 34.18 | 12.96 | 22.22 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #13 | |
9 | Эмилия МАКАГОНЕНКО-ГРАЧ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 33.98 | 12.24 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
10 | Марика ДОБОНИЙ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.36 | 13.25 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
11 | Ксения ШМЕЛЁВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 33.08 | 12.38 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
12 | Олеся ТРУТ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 32.27 | 11.76 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
13 | Анна БЕНДЗЕЛАДЗЕ МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 31.94 | 12.73 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
14 | Карина ЯРОВАЯ МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 31.39 | 11.47 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
15 | Валерия ВОРОНИНА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 30.97 | 11.53 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
16 | Дарьяна ЛУКОВЕНКО ОО ФФКИО | 30.64 | 9.71 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
17 | Анастасия БОРОДИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 30.20 | 10.45 | 20.25 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:06