Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина КРОПАЧЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 43.82 | 19.38 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Александра КАЧАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 42.19 | 16.99 | 25.20 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
3 | Антонина ШАРАПОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 41.51 | 18.07 | 24.44 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #10 | |
4 | Мирослава РОСТОВСКАЯ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 41.13 | 17.11 | 24.02 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
5 | Арина ТАГИРОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 40.74 | 16.58 | 24.16 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
6 | Ольга ИВАШИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.84 | 16.21 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
7 | Арина ДУХНО МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.24 | 15.20 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
8 | Мария ЗУБАРЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 38.23 | 15.00 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
9 | Рианна ЗЕЙНАЛОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 38.21 | 15.12 | 23.09 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
10 | Дарья ШМОТИНА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 37.50 | 15.50 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
11 | Варвара САВАТЕЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 34.90 | 12.62 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
12 | Татьяна НАЗАРОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.52 | 8.75 | 21.77 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
13 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 28.85 | 10.19 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:06