Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ПОЛЯКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 32.79 | 11.03 | 22.26 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #13 | |
2 | Мария РИМКЕВИЧ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.63 | 11.42 | 21.21 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Виктория БЕРДУС МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.14 | 9.21 | 20.93 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Алиса СУСЛОПАРОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.81 | 9.95 | 19.86 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Екатерина АЛЕКСЕЕНКО МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.67 | 10.47 | 19.20 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
6 | Таисия ИВАНОВА МО Обуховский, СФК Proice Kids ИП Хабарова | 29.39 | 9.52 | 19.87 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
7 | Маргарита ЦВЕЛЫХ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.14 | 9.68 | 19.46 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
8 | София БОГДАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 28.38 | 7.68 | 21.20 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
9 | Васса ИГНАШЕВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 27.25 | 8.71 | 18.54 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
10 | Анастасия СТАРОВЕРОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 26.90 | 8.64 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
11 | Мария ЮСУПОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 25.63 | 6.53 | 19.60 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
12 | Василиса ТЕРЕХОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.54 | 6.07 | 17.47 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
13 | Алиса ШАРОВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 20.70 | 3.47 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:06