Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдана ГОРДЕЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 20.64 | 8.26 | 12.38 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
2 | Евангелина ФОМИНА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 20.23 | 7.97 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
3 | Юлия КАЗАКОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.50 | 7.50 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
4 | Анна АРНЕТ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.28 | 6.89 | 11.39 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
5 | Анастасия АЛЕКСЕЕВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.73 | 6.72 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
6 | Софья РЕПКИНА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.52 | 6.52 | 11.00 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Екатерина МАЙБОРОДА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.05 | 6.17 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
8 | Алиса СУХОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 16.64 | 6.25 | 10.39 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
9 | Алиса НИКИТИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 15.30 | 4.92 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #16 | |
10 | Александра ЛОГИНОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 14.88 | 5.00 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
11 | Анна ИЛЬИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 14.79 | 5.03 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
12 | Майя КОЧАНОВСКАЯ МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 14.75 | 4.99 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
13 | Александра БОГДАНОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 14.64 | 5.64 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
14 | Валерия БОГДАНОВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 13.88 | 4.01 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
15 | Мирослава ШИШОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 13.39 | 4.39 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
16 | Мария ЕМШАНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 12.84 | 3.08 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
17 | Таисия ВАХИДОВА МО Прометей, СФК "Созвездие Айс" ИП Бурмистрова | 11.79 | 2.16 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:06