Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина РОЖКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 20.29 | 8.15 | 12.14 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
2 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 20.03 | 7.78 | 12.25 | 4.33 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
3 | Ева АНТОНОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 20.02 | 7.64 | 12.38 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Анастасия ИВАНИЩАК МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 19.24 | 7.49 | 11.75 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Таисия ЧУРИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 18.75 | 7.00 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
6 | Алиса ПАСЕЧНИК МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 18.41 | 6.78 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Аделина КЛИМОВСКАЯ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.78 | 6.53 | 11.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
8 | Дарья КЛЕЦКОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 17.61 | 6.47 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
9 | Арина БАБЬЯК МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 17.36 | 6.36 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
10 | София СТОРЧОВАЯ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.87 | 6.11 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
11 | Варвара ГРЫЗОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 16.81 | 6.31 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
12 | Карина МАМЕРЗАЕВА МО Полюстровский, СФК Ice Prestige ИП Баскакова | 16.65 | 5.27 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
13 | Василиса НИКИФОРОВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 15.79 | 5.03 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
14 | Екатерина БОГДАНОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 14.01 | 4.87 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
15 | Екатерина БАБАНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 12.70 | 3.32 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:06