Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей ИВАНОВ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 17.32 | 6.44 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Лука КОРЕЦКИЙ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.92 | 7.54 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Сергей ЗВЕНИГОРОДСКИЙ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 16.56 | 6.80 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
4 | Александр НАГОРНЯК МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 16.49 | 6.48 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Константин АЛЕКСЕЕВ МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 16.23 | 6.47 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
6 | Гордей ПОРОШИН МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 15.79 | 7.03 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Марк ЛОБАЧЕВ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 15.01 | 6.75 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
8 | Артём ФИЛИППОВ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 14.99 | 6.49 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
9 | Макар ГРЕМЯКОВ МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 14.21 | 5.95 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
10 | Роман КУЛАКОВ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 14.09 | 6.09 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
11 | Сергей НИКОЛЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 12.09 | 3.09 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
12 | Александр КЛОЧКОВ МО Московская Застава СФК Tempo ИП Синельникова | 11.09 | 3.97 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
13 | Матвей РУШАНСКИЙ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 9.14 | 2.14 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:07