Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия АРТЕМЕНКО МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 30.47 | 15.05 | 15.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
2 | Юлия ПЕТУХОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 29.69 | 15.15 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Адриана СОСНИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 29.21 | 14.41 | 14.80 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Софья ВАСИЛЬЕВА МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 28.88 | 13.90 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
5 | Ника СТЕПАНОВА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 28.29 | 13.57 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
6 | Кристина МУРЗИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.12 | 13.22 | 14.90 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
7 | Алиса СПИРИДОНОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.89 | 13.62 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
8 | Александра КОРСАКОВА МО Коломяги, ООО Титул | 27.43 | 12.63 | 14.80 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
9 | Юлия НАТАЛКИНА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 27.29 | 13.37 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
10 | Варвара ЛИПУНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 27.25 | 13.06 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
11 | Оливия ВОЙНОВСКАЯ МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР | 27.05 | 12.65 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
12 | Мирослава ЛОСКУТОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района СПб | 27.01 | 13.53 | 14.98 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 1.50 | #13 | |
13 | Арина АНАНЬЕВСКАЯ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.70 | 12.93 | 14.27 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
14 | Агата МЕДВЕДЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.95 | 12.68 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
15 | Диана КОРЯКОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 25.69 | 12.01 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
16 | Александра ПОГОРЕЛАЯ МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 25.38 | 10.98 | 14.90 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #15 | |
17 | София СОКОЛОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 25.15 | 11.95 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
18 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.43 | 12.05 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #21 | |
19 | Анастасия БОНДАРЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 23.14 | 9.94 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
20 | Вероника ЧЕРНОГЛАЗОВА ОО ФФКИО | 23.07 | 8.59 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #10 | |
21 | Агата СМИРНОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 21.28 | 10.43 | 11.85 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
22 | Арина ЗУБОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 21.00 | 8.54 | 13.46 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:06