| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника СТЕПАНОВА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 56.94 | 27.10 | 29.84 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Адриана СОСНИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 56.09 | 27.11 | 28.98 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Анастасия АРТЕМЕНКО МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 55.41 | 26.07 | 29.34 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Софья ВАСИЛЬЕВА МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 54.59 | 26.59 | 28.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Юлия ПЕТУХОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 54.16 | 26.16 | 28.00 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Кристина МУРЗИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.85 | 25.51 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Вероника ЧЕРНОГЛАЗОВА ОО ФФКИО | 53.19 | 23.69 | 29.50 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Мирослава ЛОСКУТОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района СПб | 50.36 | 23.02 | 27.84 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Оливия ВОЙНОВСКАЯ МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР | 50.09 | 23.09 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Александра ПОГОРЕЛАЯ МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 48.90 | 22.90 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Арина АНАНЬЕВСКАЯ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 48.50 | 22.50 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Диана КОРЯКОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 48.46 | 23.30 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Александра КОРСАКОВА МО Коломяги, ООО Титул | 48.40 | 20.90 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #15 | |
| 14 | Алиса СПИРИДОНОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 47.78 | 21.96 | 25.82 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Анастасия БОНДАРЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 47.40 | 22.08 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 47.08 | 20.58 | 26.50 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Юлия НАТАЛКИНА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 44.95 | 20.95 | 24.50 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 18 | Варвара ЛИПУНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 44.00 | 19.50 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
| 19 | Агата МЕДВЕДЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 43.92 | 18.92 | 25.00 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Арина ЗУБОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 43.44 | 18.78 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 21 | Агата СМИРНОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 42.86 | 19.86 | 23.50 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 22 | София СОКОЛОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 39.87 | 17.69 | 23.18 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:06