Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СУХОРУКОВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 29.24 | 14.52 | 14.72 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Юлиана БЛОНОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 29.21 | 14.33 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
3 | Альбина ГРЕБНЕВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 28.91 | 14.45 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
4 | Анна ЧЕРНЯВСКАЯ МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 28.89 | 14.35 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
5 | Ксения РУШАНСКАЯ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 28.47 | 14.01 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Ксения ХАРЮЧИ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 28.37 | 14.10 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
7 | Валерия ИЛЬИНА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 28.34 | 13.18 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Дарья БОБКО МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 28.20 | 13.54 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #1 | |
9 | Алина ГРИГОРЬЕВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 27.87 | 13.50 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
10 | Василиса ПЕЛЮШЕВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 27.47 | 14.19 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
11 | Анастасия НИКОЛАЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.26 | 13.62 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
12 | Василина ТКАЧЕНКО МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 26.51 | 12.05 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
13 | Милана СИРОТКИНА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 24.96 | 12.08 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #24 | |
14 | Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 24.87 | 10.52 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
15 | Дарья ЛАМЗИНА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 23.89 | 10.60 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
16 | Алиса СЕЛЕЗНЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 23.76 | 10.44 | 13.82 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
17 | Екатерина НЕРУШ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 23.52 | 10.23 | 13.29 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
18 | Алиса КЛИМОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 23.51 | 10.31 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
19 | Юлия СМИРНОВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 23.22 | 10.20 | 13.02 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
20 | Устинья ЖЕЛУДОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 23.05 | 8.97 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
21 | Ксения ГОРСКАЯ МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 22.55 | 9.76 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #22 | |
22 | Василиса НИКОЛАЕВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 22.38 | 9.33 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
23 | Дарья ПЕТУХОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 21.35 | 8.92 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:06