Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СУХОРУКОВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 53.85 | 25.19 | 28.66 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
2 | Валерия ИЛЬИНА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 53.16 | 24.50 | 29.16 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #17 | |
3 | Альбина ГРЕБНЕВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 52.87 | 25.19 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
4 | Ксения РУШАНСКАЯ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 52.50 | 25.34 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
5 | Юлиана БЛОНОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 52.16 | 24.66 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
6 | Ксения ХАРЮЧИ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 51.70 | 23.86 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
7 | Анна ЧЕРНЯВСКАЯ МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 50.94 | 24.10 | 26.84 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
8 | Алина ГРИГОРЬЕВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 50.73 | 24.23 | 26.50 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
9 | Дарья БОБКО МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 50.68 | 23.34 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
10 | Дарья ПЕТУХОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 49.38 | 22.38 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
11 | Василиса ПЕЛЮШЕВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 48.07 | 21.39 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
12 | Анастасия НИКОЛАЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 47.36 | 22.36 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
13 | Алиса СЕЛЕЗНЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 46.81 | 21.63 | 25.18 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
14 | Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 46.77 | 20.77 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #10 | |
15 | Алиса КЛИМОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 46.47 | 20.97 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
16 | Василина ТКАЧЕНКО МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 44.95 | 19.95 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
17 | Устинья ЖЕЛУДОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 44.84 | 20.34 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
18 | Екатерина НЕРУШ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 44.55 | 19.05 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
19 | Юлия СМИРНОВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 43.24 | 19.06 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
20 | Василиса НИКОЛАЕВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 42.85 | 16.85 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
21 | Милана СИРОТКИНА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 42.44 | 19.60 | 22.84 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
22 | Дарья ЛАМЗИНА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 40.04 | 16.20 | 24.34 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
23 | Ксения ГОРСКАЯ МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 38.56 | 14.56 | 24.00 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:06