Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина РОМАНОВА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 31.31 | 15.98 | 15.33 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Екатерина ГУБЕР МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.40 | 13.94 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Алина ДОЛОТОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.21 | 13.47 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
4 | Софья УСТИНОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 27.20 | 13.01 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
5 | Любовь ТУМАНОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.02 | 12.83 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Анна ЦЫРУЛЬНИКОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 26.79 | 13.86 | 12.93 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
7 | Дарья НЕДОБЕНКО МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 26.72 | 13.04 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
8 | Виктория КУЗНЕЦОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 26.70 | 13.06 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
9 | Таисия ТУКАЛЕВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 26.22 | 12.22 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
10 | Александра ЛИТВИНЕНКО МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 25.73 | 11.92 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
11 | Алиса НИКОНОРОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 25.59 | 12.21 | 13.38 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
12 | Ярослава ДЬЯКОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 24.50 | 11.18 | 13.82 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #10 | |
13 | Алёна ДУНАЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.22 | 9.84 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
14 | Маргарита МОКИЕНКО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 22.35 | 8.71 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
15 | Софья ЧЕПАЙКИНА МО Коломяги, ООО Титул | 21.90 | 10.11 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.50 | #12 | |
16 | Милана БЕЛОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 21.17 | 8.38 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:07