Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина РОМАНОВА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 56.03 | 25.53 | 30.50 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #16 | |
2 | Любовь ТУМАНОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 50.91 | 23.91 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #12 | |
3 | Алина ДОЛОТОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 50.54 | 23.54 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
4 | Маргарита МОКИЕНКО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 49.26 | 22.60 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Софья УСТИНОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 49.19 | 22.19 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
6 | Дарья НЕДОБЕНКО МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 47.08 | 20.24 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
7 | Екатерина ГУБЕР МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 46.64 | 19.64 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
8 | Алиса НИКОНОРОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 46.38 | 20.88 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
9 | Алёна ДУНАЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 45.94 | 20.78 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
10 | Виктория КУЗНЕЦОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 45.60 | 19.76 | 25.84 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
11 | Анна ЦЫРУЛЬНИКОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 45.43 | 20.27 | 25.66 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
12 | Милана БЕЛОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 44.51 | 20.67 | 24.34 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
13 | Софья ЧЕПАЙКИНА МО Коломяги, ООО Титул | 44.42 | 20.26 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
14 | Таисия ТУКАЛЕВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 44.06 | 18.90 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
15 | Александра ЛИТВИНЕНКО МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 43.58 | 18.24 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
16 | Ярослава ДЬЯКОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 42.53 | 17.35 | 26.18 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:07