Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ЯСТРЕБОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 45.68 | 22.18 | 23.50 | 5.33 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
2 | Варвара ЧИГИДИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 40.84 | 18.35 | 22.49 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Елена КОНАКОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 40.66 | 18.41 | 22.25 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Александра МАРКОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 39.96 | 17.46 | 22.50 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
5 | Ника ЦАРЕВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 39.49 | 18.10 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
6 | Ариадна ЛААР МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 38.55 | 17.03 | 21.52 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Дарья ИЗРАИЛЕВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 37.53 | 16.52 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
8 | Мария ПОДЕНКО МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 37.09 | 16.84 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
9 | Алиса ПИГУЛЕВСКАЯ МО Коломяги, ООО Титул | 36.78 | 16.27 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
10 | Василиса МИЛЕВСКАЯ МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 36.55 | 15.52 | 21.03 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
11 | Дарья КОЛОМ МО Коломяги, ООО Титул | 36.04 | 15.55 | 20.49 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
12 | Виолетта ЗЕЛЬЦЕР МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 32.22 | 14.97 | 17.25 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
13 | Полина КОНСТАНТИНОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 30.23 | 11.47 | 18.76 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
14 | Елизавета УДОВЕНКО МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.22 | 11.09 | 19.13 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:07