Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 47.91 | 24.89 | 23.02 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
2 | Арина АНДРЕЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 45.29 | 21.91 | 23.38 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
3 | Кира ПЛОТНИКОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 44.64 | 22.50 | 24.14 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #14 | |
4 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.28 | 19.14 | 23.14 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #16 | |
5 | Марина СМИРНОВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 41.62 | 20.75 | 20.87 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
6 | Полина ПРИКУЛЬ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 40.77 | 19.38 | 21.39 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
7 | Марина ОГОНЬКОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 40.21 | 20.09 | 20.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
8 | Регина КОРОЛЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.88 | 18.61 | 22.27 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #11 | |
9 | Ольга АЛЕНЦОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 39.68 | 19.17 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
10 | Олеся ЛУЧКОВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 38.15 | 18.26 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #17 | |
11 | Виктория ПРЕСНЯКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 37.86 | 18.35 | 19.51 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
12 | Александра ФРОЛОВА МО Чкаловское СШ(ОРК) филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петер | 37.75 | 18.87 | 19.88 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #12 | |
13 | София ЦВЕТКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 36.70 | 16.81 | 20.89 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
14 | Милана СМИРНОВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 36.30 | 16.29 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
15 | Андриана РОЗОВСКАЯ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.60 | 15.97 | 20.63 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
16 | Дарья КОРОБИЦЫНА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 35.56 | 14.80 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #15 | |
17 | София ШИРОКОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.12 | 16.24 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
18 | София ГОЛУБ МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 33.26 | 14.50 | 19.76 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:07