Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 42.48 | 18.32 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
2 | Кристина НИКИТИНА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 41.43 | 18.62 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
3 | Елизавета БАБЧЕНКО МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 40.86 | 18.50 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
4 | Виктория ЛИТВИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.85 | 18.11 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Александра РОМАНОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.90 | 14.81 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Валерия РЫЖКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 36.20 | 15.63 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
7 | Мария АПРАКСИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.72 | 14.74 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
8 | Анна ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 35.63 | 14.25 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
9 | Вера ХРУСТАЛЁВА МО Полюстровский, СФК Ice Prestige ИП Баскакова | 35.54 | 14.11 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
10 | Анастасия АФАНАСЬЕВА МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 34.11 | 11.61 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
11 | Залина ДУСКУЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 33.82 | 11.60 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
12 | Есения ДЬЯКОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 33.28 | 10.78 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
13 | Элиана КАРХАЛАВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 33.19 | 13.25 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
14 | Алёна ЛОЗУКА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 32.05 | 10.78 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
15 | Ангелина ДЮКОВА МО 7-й округ, ООО Династия | 30.27 | 12.61 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 2.00 | #2 | |
16 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.63 | 8.69 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
17 | София КАРХУ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.45 | 7.30 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:07