Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ШАПОВАЛ МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 46.22 | 21.07 | 25.65 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #16 | |
2 | Мария СОЛОВЬЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.96 | 16.11 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
3 | Полина ЛЕБЕДЕВА МО Коломяги, ООО Титул | 37.19 | 14.34 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
4 | Анна КУЗНЕЦОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 36.85 | 14.63 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
5 | Софья ШЕВЧЕНКО МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 36.84 | 14.34 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
6 | Юлия ИЛЬИНА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 36.59 | 14.73 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
7 | Маргарита БУЛЬБАЧЕВА МО 7-й округ, ООО Династия | 36.53 | 14.84 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
8 | Таисия ВИКТОРОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 36.47 | 13.83 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
9 | Амира АТА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 35.91 | 12.96 | 22.95 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
10 | Ульяна СТОВБУР МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 35.51 | 12.16 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
11 | Ева МЕДВЕДЕВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 34.25 | 14.00 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
12 | Анастасия ТИТОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 33.45 | 12.82 | 21.63 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #2 | |
13 | Елизавета ИВАНОВА МО 7-й округ, ООО Династия | 31.54 | 12.29 | 20.25 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #15 | |
14 | Мария ШКУРОВА МО 7-й округ, ООО Династия | 29.31 | 8.75 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
15 | Алиса СИНИЦЫНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 27.92 | 8.94 | 20.98 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #14 | |
16 | Елизавета КОБЛЯКОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 26.03 | 7.61 | 18.42 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.04.2023 19:07