Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина АРТЕМЕНКО МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 42.64 | 19.38 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
2 | Самира ХАНМАГОМЕДОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.92 | 18.21 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Дарья ПЕТРОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 40.05 | 18.90 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
4 | Мария ВОЛКОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 39.59 | 16.86 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #13 | |
5 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 38.90 | 18.06 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Юлия ПЕТРОВА ОО ФФКИО | 38.46 | 17.14 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Дарья ГАВРИЩУК МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района СПб | 38.44 | 16.25 | 22.19 | 4.17 | 3.83 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
8 | Александра ОЛЕЙНИК МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 37.78 | 16.82 | 21.46 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
9 | Таисия ЗУЕВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 37.70 | 16.86 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
10 | Александра СЕРГЕЕВА МО Коломяги, ООО Титул | 37.07 | 16.54 | 20.53 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
11 | Юлия ПАНАФИДИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.37 | 14.77 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
12 | Елизавета КОВАЛЁВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 35.34 | 15.73 | 20.11 | 3.92 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
13 | Софья САВАТЕЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 35.18 | 16.33 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
14 | Алина БЕЛОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 34.25 | 16.04 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #9 | |
15 | Вероника ПОПОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 31.66 | 13.66 | 18.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
16 | Виктория ШЕВЧЕНКО МО Измайловский, АНФСО КФК Фаворит | 30.88 | 13.24 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
17 | Варвара НАСОНОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 29.78 | 14.96 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 2.00 | #5 | |
18 | Ксения ВАРАВКА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 28.58 | 9.59 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:07