Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алика БОГДАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 41.32 | 17.92 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Валерия ШАДРИНА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 40.43 | 16.72 | 23.71 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Дарья КРАЙНЯЯ МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 35.85 | 15.79 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
4 | Таисия ЦОЙ ОО ФФКИО | 33.91 | 14.11 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
5 | Ульяна ТОКАРЕВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 33.33 | 13.53 | 19.80 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
6 | Дарья ВИНОГРАДОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 31.50 | 12.74 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Мария ШЕВЧУК МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.40 | 12.67 | 18.73 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
8 | Мария ТРЕТЬЯК МО Коломяги, ООО Титул | 29.89 | 10.54 | 19.35 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
9 | Диана РОГИВ МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 29.54 | 12.80 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
10 | Анастасия БУИНЦЕВА МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 27.27 | 10.72 | 17.55 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #13 | |
11 | Полина ЛЫКОВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 25.37 | 9.32 | 17.55 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #10 | |
12 | Надежда ПАВЛОВА МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 24.38 | 8.71 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 2.50 | #4 | |
13 | Полина ДМИТРЕНКО ОО ФФКИО | 22.50 | 6.66 | 16.34 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:07