Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 46.81 | 21.92 | 24.89 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Виктория ГАТОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 44.03 | 19.92 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #13 | |
3 | Каролина СИМОНОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 43.78 | 18.44 | 25.34 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
4 | Николь АВАЗ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 43.45 | 19.03 | 24.92 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #3 | |
5 | Камилла ТАЛЫПОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.71 | 18.46 | 24.75 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
6 | Мария ШИПИЛОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 41.22 | 17.28 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
7 | Милана ГЛУШАКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 40.74 | 17.96 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
8 | Полина КАДЫШЕВА МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 40.45 | 18.28 | 22.67 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
9 | Лилия ЛАТЫПОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 40.20 | 17.11 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
10 | Василиса КАЛИКИНА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 38.37 | 16.01 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
11 | Евгения ШЕВЦОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.32 | 15.32 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
12 | Вероника АРЕФЬЕВА МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 36.18 | 14.46 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:07