Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Константин ШКОЛИН МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.68 | 10.48 | 19.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Александр БЫСТРОВ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 28.31 | 10.71 | 17.60 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Владимир СЕМЁНОВ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.10 | 10.30 | 16.80 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Александр КОРОТЧЕНКО МО Адмиралтейский, ООО СКФК Созвездие | 26.36 | 8.90 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Максим МУРАЕВ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.67 | 9.40 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
6 | Иван ДОБРИЦЫН МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР | 24.05 | 8.05 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Олег ПОПОВ МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 23.84 | 7.94 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
8 | Герман ИЛЬИН МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 23.18 | 6.65 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 19:07