FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина САВЧИЙ МО Ломоносовский, Голден Айс Петергоф | 85.19 | 1 | 1 | |
2 | Юлиана БЛОНОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 76.44 | 3 | 2 | |
3 | Мария СОЛОВЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 72.89 | 5 | 3 | |
4 | Софья ЧЕПАЙКИНА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 72.67 | 4 | 4 | |
5 | Алиса ШАПОВАЛ МО Прометей, АНФСО КФК Северное сияние | 72.07 | 2 | 6 | |
6 | Алиса КОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 70.72 | 7 | 5 | |
7 | Дарья ХАРЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 63.99 | 6 | 8 | |
8 | Василина ТКАЧЕНКО МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 63.60 | 8 | 7 |
Last Update: 13.10.2023 17:32