FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЯКОВЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 81.87 | 1 | 1 | |
2 | Ксения ХАЛИФАЕВА МО Ломоносовский, Голден Айс Петергоф | 78.82 | 2 | 2 | |
3 | Мария ЛЫСЕНКОВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 77.52 | 4 | 3 | |
4 | Александра КОРСАКОВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 75.83 | 3 | 5 | |
5 | Арина ПАРШУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 75.18 | 6 | 4 | |
6 | Олеся ОДИНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 74.69 | 5 | 6 | |
7 | Агата МЕДВЕДЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 70.16 | 7 | 7 | |
8 | Арина ЗУБОВА МО Смольнинское, КФК Ice Dream | 66.77 | 8 | 8 |
Last Update: 13.10.2023 17:32