Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара БЕКЕШ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 46.85 | 20.75 | 26.10 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | ||
2 | Арина ДУХНО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.04 | 16.09 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
3 | Екатерина НИКОЛАЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 38.59 | 15.24 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #2 | ||
4 | Мирослава РОСТОВСКАЯ МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 38.55 | 15.20 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #3 | ||
5 | Каролина МАТОС МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.15 | 13.26 | 24.89 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | ||
6 | Мария ЗУБАРЕВА МО Ломоносовский, Голден Айс Петергоф | 34.54 | 13.04 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #5 | ||
7 | Рианна ЗЕЙНАЛОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 33.71 | 11.26 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.10.2023 17:32