Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЯКОВЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.87 | 14.17 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
2 | Ксения ХАЛИФАЕВА МО Ломоносовский, Голден Айс Петергоф | 27.31 | 13.39 | 13.92 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
3 | Александра КОРСАКОВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 26.79 | 12.25 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
4 | Мария ЛЫСЕНКОВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 26.57 | 12.11 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
5 | Олеся ОДИНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.01 | 11.93 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
6 | Арина ПАРШУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.39 | 11.39 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | ||
7 | Агата МЕДВЕДЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.28 | 11.64 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
8 | Арина ЗУБОВА МО Смольнинское, КФК Ice Dream | 23.09 | 8.90 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.10.2023 17:32