Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЯКОВЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.00 | 23.50 | 29.50 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #8 | ||
2 | Ксения ХАЛИФАЕВА МО Ломоносовский, Голден Айс Петергоф | 51.51 | 24.35 | 27.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #7 | ||
3 | Мария ЛЫСЕНКОВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 50.95 | 22.95 | 28.00 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
4 | Арина ПАРШУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 49.79 | 23.13 | 26.66 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
5 | Александра КОРСАКОВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 49.04 | 22.04 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
6 | Олеся ОДИНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 48.68 | 20.86 | 27.82 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
7 | Агата МЕДВЕДЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 44.88 | 19.04 | 25.84 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
8 | Арина ЗУБОВА МО Смольнинское, КФК Ice Dream | 43.68 | 18.68 | 26.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.10.2023 17:32