Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидия ГОЛУБОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 116.42 | 62.57 | 53.85 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #25 | ||
2 | Ксения ФОМУШКИНА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 101.39 | 48.78 | 53.61 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #24 | ||
3 | Алена ГАЛКИНА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 95.36 | 45.06 | 50.30 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #18 | ||
4 | Дарья ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 89.52 | 40.90 | 49.62 | 6.25 | 5.83 | 6.50 | 1.00 | #23 | ||
5 | Мария АНДРЕЕВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 87.00 | 41.48 | 46.52 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #22 | ||
6 | Стефания ГИНТОВТ МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 84.30 | 38.36 | 46.94 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #17 | ||
7 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 81.63 | 37.90 | 44.73 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #16 | ||
8 | Ксения ЯСТРЕБОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 73.05 | 32.21 | 41.84 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #12 | ||
9 | Мария ЧЕСНОКОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 73.00 | 30.27 | 44.73 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 2.00 | #19 | ||
10 | Алина РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 72.84 | 30.78 | 42.06 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #11 | ||
11 | Алена САФРОНОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 72.63 | 35.70 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #7 | ||
12 | Анастасия СИНИЦЫНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 72.19 | 26.92 | 46.27 | 6.00 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #21 | ||
13 | Екатерина СЕДНЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 71.48 | 29.33 | 43.15 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #15 | ||
14 | Мария ЛАЗАРЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 70.45 | 27.73 | 44.72 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 2.00 | #20 | ||
15 | Арина СУСЛОВА МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 69.86 | 28.70 | 41.16 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #13 | ||
16 | Ева АКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 69.46 | 28.20 | 42.26 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #14 | ||
17 | Кира ГАПОНОВА МО Невский, АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 67.60 | 30.31 | 38.29 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #8 | ||
18 | Алеся БЛИНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 66.61 | 25.47 | 41.14 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #9 | ||
19 | Анастасия ФУРСЕВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 62.74 | 25.57 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #5 | ||
20 | Мирослава ГИЗЯТУЛЛОВА МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 62.60 | 26.64 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #10 | ||
21 | Таисия СУРИНОВА "ШФК ""Красная звезда""" | 60.84 | 24.79 | 36.05 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
22 | Кира ШЕВЧУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 60.77 | 28.18 | 33.59 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #1 | ||
23 | Валерия МАШНИНА МО Невский, АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 60.05 | 24.33 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #2 | ||
24 | Анастасия ЗАНЬКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 58.15 | 25.20 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #4 | ||
25 | Алиса КУЗНЕЦОВА "ШФК ""Красная звезда""" | 57.72 | 22.89 | 35.83 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2023 14:45