FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | София САГДАТУЛЛИНА МБУ "ВСШОР" | 86.20 | 2 | 1 |
2 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 84.74 | 4 | 2 |
3 | София ЛОБАНОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 84.43 | 5 | 3 |
4 | Кристина ПОЗДНЯКОВА МБУ "ВСШОР" | 82.40 | 1 | 12 |
5 | Елизавета ЩУР АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 82.06 | 12 | 4 |
6 | Елизавета ШИШКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 80.99 | 3 | 15 |
7 | Александра КУЗНЕЦОВА МБУ "ВСШОР" | 80.82 | 13 | 5 |
8 | Ксения БАРАНОВА МБУ "ВСШОР" | 80.64 | 7 | 10 |
9 | Анна РОССИЯНОВА МБУ "ВСШОР" | 80.54 | 9 | 9 |
10 | Елизавета АЛЕКСАНДРОВА МБУ "ВСШОР" | 80.02 | 8 | 14 |
11 | Екатерина ШИШКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 79.88 | 10 | 11 |
12 | Таисия КОЛОБОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 79.56 | 6 | 16 |
13 | Алена КАРТАШЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 79.35 | 11 | 13 |
14 | Таисия ШЕВЧЕНКО МБУ "ВСШОР" | 79.29 | 16 | 6 |
15 | София ГРАЧЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 76.98 | 15 | 17 |
16 | Валерия МЕЛЕНТЬЕВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 75.97 | 22 | 7 |
17 | Амелина ВЛАСОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 75.74 | 23 | 8 |
18 | София ГОГУНОКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 75.65 | 14 | 18 |
19 | Варвара ИВАНОВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 73.21 | 17 | 19 |
20 | Алина АВЕРКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 71.66 | 20 | 20 |
21 | Ева БРОЙТМАН АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 71.27 | 19 | 21 |
22 | Мария ХОДАКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 70.49 | 21 | 22 |
23 | Ярослава УФАЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 68.84 | 18 | 24 |
24 | Варвара ГРУШИНА "Ледовая арена Кириши" | 68.22 | 24 | 23 |
25 | Полина МЕНЬШИКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 63.13 | 25 | 25 |
WD | Миа СМИРНОВА МБУ "ВСШОР" |
Last Update: 26.10.2023 13:48