FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Михаил САВИЦКИЙ МБУ "ВСШОР" | 103.50 | 1 | 1 |
2 | Андрей МИХАЙЛОВ МБУ "ВСШОР" | 79.73 | 2 | 3 |
3 | Василий ГРАЧЕВ АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 78.56 | 5 | 2 |
4 | Марк ЩЕРБАХИН АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 78.52 | 3 | 4 |
5 | Алексей КАЛИТЕНКО МБУ "ВСШОР" | 77.39 | 4 | 5 |
6 | Егор СОЛОВЬЕВ МБУ "ВСШОР" | 66.02 | 6 | 6 |
Last Update: 26.10.2023 13:48