FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Амелина ВЛАСОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 78.18 | 1 | 2 |
2 | Елизавета АЛЕКСАНДРОВА МБУ "ВСШОР" | 76.73 | 2 | 3 |
3 | Ксения БАРАНОВА МБУ "ВСШОР" | 76.38 | 4 | 1 |
4 | Наталья МЕЛЕШКИНА МБУ "ВСШОР" | 73.77 | 3 | 5 |
5 | София ГРАЧЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 73.74 | 5 | 4 |
6 | Мария СОЛОДЯННИКОВА МБУ "ВСШОР" | 71.01 | 6 | 6 |
7 | Анастасия СУРИКОВА СШ «Спорт-индустрия» | 62.43 | 7 | 7 |
Last Update: 27.10.2023 19:26