FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Екатерина ТРОПИНА СК ФК "AVANGARD" | 25.79 | 1 |
2 | Милана МИХНО МБУ "ВСШОР" | 24.13 | 2 |
3 | Анастасия БОБОРЫКИНА МБУ "ВСШОР" | 23.50 | 3 |
4 | Марта КОМАРОВА МБУ "ВСШОР" | 21.75 | 4 |
5 | Дарина КИРИЛЮК РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 21.10 | 5 |
6 | Вера ТОПАРЕВА "Ледовая арена Кириши" | 20.53 | 6 |
7 | Елизавета СЕРЕБРЕННИКОВА СШ «Спорт-индустрия» | 20.43 | 7 |
8 | Александра ГЕРАСИМОВА СШ «Спорт-индустрия» | 20.36 | 8 |
9 | Арина МАЛИКОВА МБУ "ВСШОР" | 20.04 | 9 |
10 | Алиса МАРЕК СК ФК "AVANGARD" | 19.77 | 10 |
11 | Этери ЧОБАНЯН МБУ "ВСШОР" | 19.49 | 11 |
12 | Арина СОЙКО МБУ "ВСШОР" | 13.53 | 12 |
Last Update: 27.10.2023 19:26